Puntuaciones Guía Intervinos 2017: Por nombre de Vinos
| VINO | BODEGA | DO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 Chato 2014 | Buenpaso | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| 2 Chatos 2014 | Buenpaso | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| 3 Fincas 2013 | Perelada | Empordà | x | x | x | 88 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 |
| 3 Elementos 2014 | 3 Elementos | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| 5 Fincas 2012 | Perelada | Empordà | x | 94 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 |
| 7 Cupos 2015 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 |
| A Ponte da Boga Albariño 2015 | Ponte da Boga | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| AA Bruant 2014 | Alta Alella Privat | Cava | x | x | 90 | 90 | 88 | 88 | 88 | x | 89 |
| AA Dolç Mataró 2013 | Alta Alella Privat | Alella | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| AA Lanius 2015 | Alta Alella Privat | Alella | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | 90 |
| AA Pansa Blanca 2015 | Alta Alella Privat | Alella | x | x | x | 87 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 |
| AA Parvus Syrah 2014 | Alta Alella Privat | Alella | x | x | 88 | 89 | 89 | 89 | 91 | x | 90 |
| AA Privat 2014 | Alta Alella Privat | Cava | x | x | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 |
| AA Privat Laietà 2012 | Alta Alella Privat | Cava | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 91 | 90 | 91 |
| AA Tallarol 2015 | Alta Alella Privat | Alella | x | x | x | x | x | x | 88 | x | 88 |
| Aalto 2014 | Aalto | Ribera del Duero | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 92 | 92 | 94 | 91 |
| Abadía da Cova Barrica 2014 | Moure, Adegas | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Abadía da Cova Blanco 2015 | Moure, Adegas | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Abadía da Cova Cepa Vella 2015 | Moure, Adegas | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Abadía da Cova Ecológico 2015 | Moure, Adegas | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Abadía da Cova Joven 2015 | Moure, Adegas | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Abadía Retuerta Selección Especial 2012 | Abadía Retuerta | VT Castilla y León | 89 | 89 | 90 | x | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| Acústic 2013 | Acústic | Montsant | x | x | x | 90 | x | x | x | x | 91 |
| Agustí Torelló Mata Brut Gran Reserva 2011 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 91 |
| Agustí Torelló Mata Brut Reserva 2012 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 91 | 91 | 89 | 90 | x | 89 | 90 | 90 |
| Agustí Torelló Mata Gran Reserva Barrica 2010 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 92 | 92 | 92 | 92 | x | 92 | 91 | 93 |
| Agustí Torelló Mata Rosat Trepat 2013 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 91 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 91 |
| Aires de Garbet 2013 | Perelada | Empordà | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Alba Martín 2015 | Alma Atlántica | Rías Baixas | x | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 | 90 | 91 | 89 |
| Alba Martín Extra Seco 2014 | Alma Atlántica | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 87 | 86 |
| Albamar 2015 | Albamar | Rías Baixas | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 |
| Albamar Finca O Pereiro 2015 | Albamar | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 91 | 90 | x | 94 |
| Albamar O Esteiro 2014 | Albamar | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Albamar PAI Ed. Especial 2015 | Albamar | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Albert de Vilarnau Chardonnay-Pinot Noir 2010 | Vilarnau | Cava | 91 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | x | 91 |
| Albert de Vilarnau Fermentado en Barrica 2010 | Vilarnau | Cava | x | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | x | 92 |
| Alcardet Natura White 2015 | Alcardet | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Alcardet Sommelier Crianza 2013 | Alcardet | La Mancha | x | x | x | x | x | x | 89 | x | 89 |
| Alceño 50, 2015 | Alceño | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 |
| Alenur +5 | Alenur Exportación | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Alenur Airén-Sauvignon Blanc 2015 | Alenur Exportación | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Alenur Garnacha Tintorera 2015 | Alenur Exportación | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Alenur Garnacha Tintorera Colección Familiar 2013 | Alenur Exportación | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Alenur Tempranillo 2015 | Alenur Exportación | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Alenur Tempranillo Colección Familiar 2012 | Alenur Exportación | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Alfonso | González Byass | Jerez | x | 89 | 89 | 89 | x | x | 89 | 90 | 91 |
| Allozo Crianza 2013 | Centro Españolas | La Mancha | x | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 87 | x | 87 |
| Alma de Mar 2014 | Albamar | Rías Baixas | x | x | x | 89 | 90 | 90 | 89 | x | 93 |
| Almirez 2014 | Teso la Monja | Toro | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Alonso del Yerro 2012 | Alonso del Yerro | Ribera del Duero | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Alquézar 2015 | Pirineos | Somontano | x | x | x | x | 89 | 86 | 87 | x | 87 |
| Altar 2007 | Otazu | Navarra | 92 | 91 | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Altares de Postmarcos 2013 | Entre os Ríos | VT Barbanza e Iria | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 |
| Altos de Inurrieta 2010 | Inurrieta | Navarra | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 |
| Altos de la Finca 2013 | Finca Constancia | VT Castilla | x | x | x | x | 91 | 91 | 91 | x | 92 |
| Altos de Torona Albariño 2015 | Altos de Torona | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 90 |
| Altos de Torona Barrica 2013 | Altos de Torona | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| Altos de Torona Godello 2015 | Altos de Torona | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Altos de Torona O Rosal 2015 | Altos de Torona | Rías Baixas | 88 | x | x | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 |
| Altos Ibéricos 2013 | Soto de Torres | Rioja | x | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 88 |
| Altos Ibéricos Parcelas de Graciano 2011 | Soto de Torres | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 90 |
| Alvear Fino CB | Alvear | Montilla Moriles | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Alvear PX 1927 | Alvear | Montilla Moriles | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Amarante Abadía da Cova 2015 | Moure, Adegas | Vinos sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Amontillado Viejo VORS | Herederos de Argüeso | Jerez | 92 | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Añil Fresh 2015 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | 87 | 88 | 89 | 89 |
| Antique Amontillado | Fernando de Castilla | Jerez | 92 | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Antique Palo Cortado | Fernando de Castilla | Jerez | 92 | x | x | x | x | x | x | x | 95 |
| Antique Pedro Ximénez | Fernando de Castilla | Jerez | 92 | x | x | x | x | x | x | x | 95 |
| Antonio Alcaraz Crianza 2014 | Antonio Alcaraz | Rioja | x | x | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 |
| Anxo Martín 2015 | Alma Atlántica | Rías Baixas | x | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 91 | 91 | 89 |
| Apóstoles V.O.R.S. | González Byass | Jerez | x | 91 | 93 | 92 | x | x | 92 | 95 | 94 |
| Aptià 2014 | Agustí Torelló Mata | Penedès | x | x | x | x | 89 | x | 91 | 91 | 92 |
| Aquitania 2015 | Aquitania | Rías Baixas | x | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 |
| Arínzano Gran Vino Blanco Chardonnay 2010 | Propiedad de Arínzano | Señorío de Arínzano | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Arínzano Gran Vino Tinto 2010 | Propiedad de Arínzano | Señorío de Arínzano | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 |
| Arínzano La Casona Tinto 2010 | Propiedad de Arínzano | Señorío de Arínzano | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Armán Finca Misenhora 2014 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 93 |
| Armán Finca Os Loureiros 2014 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 | 94 |
| Arzuaga Crianza 2014 | Arzuaga Navarro | Ribera del Duero | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 |
| Astobiza 2015 | Astobiza | Txakolí de Álava | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 89 |
| Astobiza Vendimia Tardía 2014 | Astobiza | Txakolí de Álava | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Atrium Chardonnay 2014 | Torres | Penedès | x | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| Atrium Merlot 2014 | Torres | Penedès | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 90 |
| Aurora | Yuste | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Azuel Crianza 2013 | Muñoz y Mazón | Ribera del Duero | 86 | x | 87 | 88 | x | x | 87 | 88 | 88 |
| Azuel Roble 2015 | Muñoz y Mazón | Ribera del Duero | x | 87 | 87 | 88 | x | x | 86 | 86 | 87 |
| Bago Amarelo 2015 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | 87 | 88 | 89 | 87 | 88 |
| Bagoas Ledas 2015 | Aquitania | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Bailarina Malvar 2015 | Finca Herrera | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 |
| Barbiana | Delgado Zuleta | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Barbuntín 2015 | Quinta de Couselo | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Barranc Blanc 2014 | Mas Igneus | Priorato | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 91 |
| Barranc Negre 2015 | Mas Igneus | Priorato | 88 | 90 | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 |
| Bassus Dulce 2014 | Hispano Suizas | Utiel Requena | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Bassus Finca Casilla Herrera 2012 | Hispano Suizas | Utiel Requena | x | x | x | x | x | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Batán de Salas Cabernet 2014 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Batán de Salas Merlot 2015 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Batán de Salas Syrah 2014 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | x | x | x | x | 89 | x | 89 |
| Batán de Salas Tinto Joven 2015 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Bernón 2015 | Aquitania | Rías Baixas | x | 89 | 90 | x | x | 89 | 89 | 88 | 88 |
| Berode 2015 | Tunte | Gran Canaria | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Beronia Graciano 2012 | Beronia | Rioja | x | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| Beronia Gran Reserva 2008 | Beronia | Rioja | x | 90 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 91 |
| Beronia III a. C. 2011 | Beronia | Rioja | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| Beronia Mazuelo 2011 | Beronia | Rioja | x | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 91 |
| Beronia Reserva 2011 | Beronia | Rioja | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 91 |
| Beronia Rueda 2015 | Beronia | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Beronia Selección 198 Barricas 2008 | Beronia | Rioja | 88 | 89 | x | 89 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Beronia Tempranillo Elaboración Especial 2013 | Beronia | Rioja | 88 | 89 | 88 | 89 | 91 | 89 | 89 | 90 | 90 |
| Beronia Viñas Viejas 2012 | Beronia | Rioja | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 |
| Bertola Amontillado 12 Años | Díez-Mérito | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Bertola Cream | Díez-Mérito | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Bertola Fino | Díez-Mérito | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Bertola Oloroso 12 Años | Díez-Mérito | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Bertola Palo Cortado 12 Años | Díez-Mérito | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Bertola Pedro Ximénez 12 Años | Díez-Mérito | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Bobal Icon 2015 | Vega Tolosa | Manchuela | x | x | x | x | x | x | 89 | x | 89 |
| Braó 2013 | Acústic | Montsant | x | x | x | 93 | x | x | x | x | 94 |
| Buenpaso Selección 2013 | Buenpaso | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Buenpaso Syrah & Merlot 2013 | Buenpaso | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Burgáns 2015 | Martín Códax | Rías Baixas | 91 | 89 | 88 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 |
| Caballero Zifar 2014 | Zifar | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Calzadilla Allegro 2009 | Pago Calzadilla | Pago Calzadilla | 90 | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Calzadilla Classic 2010 | Pago Calzadilla | Pago Calzadilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Calzadilla Paysan 2014 | Pago Calzadilla | Pago Calzadilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Canchales 2015 | Bodegas Riojanas | Rioja | x | x | 85 | 87 | x | x | 87 | 85 | 87 |
| Capitán Julián Chardonnay 2015 | Ontinium | Valencia | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Capitán Julián Tempranillo 2014 | Ontinium | Valencia | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Capricho Di Vino Selección Blanc 2015 | Vega Tolosa | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Capricho Val de Paxariñas 2015 | Gancedo | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Carácter Propio 2015 | La Baronía de Turís | Valencia | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Carlos Moro Finca Las Marcas 2014 | Carlos Moro | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Carlos Moro Finca Valdehierro 2014 | Carlos Moro | Cigales | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Carlos Moro Finca Valmediano 2014 | Carlos Moro | Toro | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Carramimbre Crianza 2013 | Pingón | Ribera del Duero | 90 | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Carramimbre Roble 2015 | Pingón | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Carril Cruzado 2011 | Carril Cruzado | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Casal de Armán 2015 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Casal de Armán Tinto 2014 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 89 |
| Casal do Monte 2014 | Entre os Ríos | VT Barbanza e Iria | x | x | x | x | x | x | 87 | x | 88 |
| Casanova 2015 | Pazo Casanova | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Casar 2014 | Casar de Burbia | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Casar Godello 2014 | Casar de Burbia | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Casar Godello 2015 | Casar de Burbia | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Casona Micaela 2014 | Casona Micaela | VT Costa de Cantabria | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Castelo de Medina Sauvignon Blanc 2015 | Castelo de Medina | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Castelo de Medina Sauvignon Blanc VS 2015 | Castelo de Medina | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Castelo de Medina Verdejo 2015 | Castelo de Medina | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Castelo de Medina Verdejo VS 2015 | Castelo de Medina | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Castelo Dolce 2015 | Castelo de Medina | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Castelo Noble 2013 | Castelo de Medina | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Castelo Rosé 2015 | Castelo de Medina | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Castillo de Monjardín Chardonnay Ftado. en Barrica 2014 | Castillo de Monjardín | Navarra | x | x | x | 89 | 90 | x | x | x | 93 |
| Castillo de Monjardín Chardonnay Reserva 2011 | Castillo de Monjardín | Navarra | x | x | x | x | 91 | x | x | x | 93 |
| Castillo de Monjardín Crianza Origen 2013 | Castillo de Monjardín | Navarra | x | 87 | x | 88 | 90 | x | x | x | 88 |
| Castillo de Monjardín Deyo Merlot 2012 | Castillo de Monjardín | Navarra | 87 | x | 88 | 88 | 89 | x | x | x | 89 |
| Castillo de Monjardín Pinot Noir 2014 | Castillo de Monjardín | Navarra | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Castillo de Monjardin Tinto Reserva 2010 | Castillo de Monjardín | Navarra | x | x | x | x | 88 | x | x | x | 90 |
| Castillo de Sajazarra 2010 | Castillo de Sajazarra | Rioja | 88 | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Castillo Perelada Brut Reserva | Perelada | Cava | x | x | x | x | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| Castillo Perelada Brut Rosado | Perelada | Cava | x | x | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 |
| Ceibo 2015 | Albamar | Valdeorras | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Celeste Crianza 2013 | Selección de Torres | Ribera del Duero | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Celeste Roble 2015 | Selección de Torres | Ribera del Duero | x | x | x | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 |
| Cielo Morañego 2013 | Vetoné | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Cigonyes Blanc 2015 | Perelada | Empordà | x | x | x | x | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 |
| Cigonyes Negre 2015 | Perelada | Empordà | x | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 87 | 88 |
| Cigonyes Rose 2015 | Perelada | Empordà | x | x | x | x | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 |
| Cindus 2014 | Legado de Orniz | Toro | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Cirsion 2011 | Roda | Rioja | 95 | x | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| Clos Martinet 2014 | Mas Martinet | Priorato | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 | 94 |
| Clos Mogador 2014 | Clos Mogador | Priorato | x | 94 | x | 93 | x | x | x | x | 97 |
| Colección Costeira 68 Treixadura 2015 | Viña Costeira | Ribeiro | 88 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Collection Blanc 2015 | Perelada | Empordà | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 91 |
| Collection Rosé 2015 | Perelada | Empordà | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| Colleita de Martís 2015 | Santiago Roma | Rías Baixas | x | x | x | x | 89 | x | 89 | x | 91 |
| Conde de Aldama | Yuste | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 |
| Convento de las Claras 2013 | Convento de las Claras | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Corimbo 2012 | La Horra | Ribera del Duero | x | x | x | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Corimbo 2013 | La Horra | Ribera del Duero | x | x | x | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Corimbo I 2011 | La Horra | Ribera del Duero | x | x | x | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 |
| Coronas 2013 | Torres | Catalunya | x | x | x | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 |
| Coster de Carignan 2013 | Mas Igneus | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Coster de L'Ermita 2012 | Mas Igneus | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 |
| Criss 2011 | Irache | Navarra | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Cuatro Pasos 2013 | Cuatro Pasos | Bierzo | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 91 | 91 |
| Cuatro Pasos 2015 | Cuatro Pasos | Bierzo | x | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 |
| Cuatro Pasos Black 2012 | Cuatro Pasos | Bierzo | x | x | x | x | x | x | 90 | x | 92 |
| Cuco | Barbadillo | Jerez | x | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cum Laude | Cum Laude | Cava | x | x | x | 87 | x | x | 86 | 85 | 87 |
| Cyan Roble 2013 | Cyan | Toro | x | x | x | x | 87 | 87 | 86 | 87 | 87 |
| D. Pedro de Soutomaior 2015 | Adegas Galegas | Rías Baixas | 89 | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 88 | 89 |
| D. Pedro de Soutomaior Neve 2015 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 90 | 89 | 89 | 90 |
| Danza Escumoso 2013 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 87 | 88 |
| De Beroz Esencia de Gewürz 2015 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | x | 89 | 90 | x | x | x | 87 |
| De Beroz Nuestro Roble 2013 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | 90 | 90 | 90 | 88 | 88 | x | 89 |
| De Casta 2015 | Torres | Catalunya | x | x | x | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| De la Cruz de 1767 | Arfe | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| De Muller Chardonnay 2015 | De Muller | Tarragona | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| De Muller Syrah 2015 | De Muller | Tarragona | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Dehesa de los Canónigos 5ª Generación 2014 | Dehesa de los Canónigos | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 | 88 |
| Dehesa de los Canónigos Crianza 2013 | Dehesa de los Canónigos | Ribera del Duero | 86 | x | x | x | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| Dehesa de los Canónigos Solideo 2011 | Dehesa de los Canónigos | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | 92 |
| Dehesa del Carrizal Cabernet Sauvignon 2012 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | x | x | 90 | x | x | 92 | 91 | 91 | 91 |
| Dehesa del Carrizal MV 2012 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 |
| Dehesa del Carrizal Syrah 2012 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | 89 | 89 | x | x | x | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Del Duque V.O.R.S. | González Byass | Jerez | x | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 |
| Dido 2014 | Venus La Universal | Montsant | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | 93 |
| Digma Graciano 2011 | Castillo de Sajazarra | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Digma Tempranillo 2011 | Castillo de Sajazarra | Rioja | 94 | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| Dominio Calles | Vegamar | Cava | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Dona Luci 2015 | Vinigalicia | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Dulce Tentatione 2013 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 86 |
| El Beso de las Uvas 2014 | Familia Conesa | Pago Guijoso | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| El Bufón Verdejo 2015 | Reina de Castilla | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 |
| El Canto del Ángel | Virgen de la Asunción | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| El Castro de Valtuille 2012 | Castro Ventosa | Bierzo | 89 | 92 | x | x | x | x | x | x | 93 |
| El Castro de Valtuille 2015 | Castro Ventosa | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| El Corazón de la Tierra 2012 | Virgen de la Asunción | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 |
| El Ilusionista Crianza 2012 | El Ilusionista | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| El Ilusionista Roble 2015 | El Ilusionista | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| El Puntido 2012 | Viñedos de Páganos | Rioja | 92 | 90 | x | x | x | x | x | x | 94 |
| El Regajal Selección Especial 2014 | El Regajal | Vinos de Madrid | x | 92 | 92 | 92 | x | x | 90 | x | 90 |
| El Rincón 2013 | Marqués de Griñón Family Estates | Vinos de Madrid | 88 | 88 | 89 | 89 | x | x | x | 91 | 91 |
| El Secreto de María 2012 | Virgen de la Asunción | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 |
| El Senat del Montsant 2014 | 7 Magnífics | Montsant | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 90 |
| El Sueño de Patricia 2012 | Con el Vino me Animo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 |
| El Tesoro del Capitán 2014 | Ontinium | Valencia | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Els Capricis de Vilarnau Xarel.lo Castanyer 2012 | Vilarnau | Cava | x | x | x | x | x | x | 89 | x | 88 |
| Embruix de Vall Llach 2014 | Vall Llach | Priorato | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 |
| Emina Crianza 2013 | Emina | Ribera del Duero | x | x | x | x | 88 | 90 | 89 | 88 | 88 |
| Emina Reserva 2012 | Emina | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| Emina Verdejo 2015 | Emina | Rueda | 86 | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 |
| Enate Cabernet - Cabernet 2011 | Enate | Somontano | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 |
| Enate Cabernet Sauvignon Merlot 2013 | Enate | Somontano | x | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | x | 88 | 89 |
| Enate Chardonnay 2014 | Enate | Somontano | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 91 | x | 90 | 91 |
| Enate Chardonnay 234 2015 | Enate | Somontano | x | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | x | 90 | 90 |
| Enate Crianza 2012 | Enate | Somontano | x | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | x | 88 | 88 |
| Enate Gewürztraminer 2015 | Enate | Somontano | x | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | x | 90 | 90 |
| Enate Merlot - Merlot 2012 | Enate | Somontano | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | x | 93 | 93 |
| Enate Reserva 2010 | Enate | Somontano | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | x | 91 | 91 |
| Enate Rosado 2015 | Enate | Somontano | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | x | 89 | 90 |
| Enate Syrah - Shiraz 2011 | Enate | Somontano | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | x | 91 | 91 |
