Puntuaciones Guía Intervinos 2016: Por nombre de Vinos
| VINO | BODEGA | DO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 3 Fincas 2012 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 88 | 89 | 88 | 87 | 87 |
| 5 Fincas 2011 | Castillo Perelada | Empordà | x | 94 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 |
| 7 Cupos 2014 | Casal de Arman | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| AA Dolç Mataró 2012 | Alta Alella Privat | Alella | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| AA Pansa Blanca 2014 | Alta Alella Privat | Alella | x | x | x | 87 | 91 | 90 | 89 | 88 |
| AA Privat 2013 | Alta Alella Privat | Cava | x | x | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 |
| AA Privat Laietà 2011 | Alta Alella Privat | Cava | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 91 | 90 |
| AA Puput 2013 | Alta Alella Privat | Alella | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 |
| Aalto 2012 | Aalto | Ribera del Duero | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 92 | 92 | 94 |
| Aalto PS 2012 | Aalto | Ribera del Duero | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 94 | 94 | 96 |
| Abad Dom Bueno 2014 | Bodega del Abad | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Abadía de San Campio 2014 | Terras Gauda | Rías Baixas | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 88 |
| Abadía Retuerta Selección Especial 2011 | Abadía Retuerta | VT Castilla y León | 89 | 89 | 90 | x | 91 | 92 | 91 | 91 |
| Agustí Torelló Mata (Magnum) 2008 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 92 | 93 | 93 | 93 | x | 92 | 93 |
| AgustíTorelló Mata Brut Gran Reserva 2010 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 |
| Agustí Torelló Mata Brut Nature Gran Reserva 2010 | Agustí Torelló Mata | Cava | 89 | 91 | 90 | 91 | 89 | x | 90 | 92 |
| Agustí Torelló Mata Brut Reserva 2011 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 91 | 91 | 89 | 90 | x | 89 | 90 |
| Agustí Torelló Mata Gran Reserva Barrica 2009 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 92 | 92 | 92 | 92 | x | 92 | 91 |
| Agustí Torelló Mata Rosat Trepat 2012 | Agustí Torelló Mata | Cava | x | 91 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 |
| Alba Martín 2014 | Alma Atlántica | Rías Baixas | x | 89 | 89 | 89 | 88 | 90 | 90 | 91 |
| Alba Martín Brut 2013 | Alma Atlántica | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Albalat 2012 | La Encina | Vinos sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Albamar 2014 | Albamar | Rías Baixas | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| Albamar Ed. Especial Gogue 2014 | Albamar | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 91 |
| Albanta 2014 | Altos de Torona | Rías Baixas | x | 88 | x | x | x | 89 | 91 | 87 |
| Alcanta Crianza 2012 | Bocopa | Alicante | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Alcardet Natura Red 2014 | Alcardet | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Alceño 12, 2012 | Alceño | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Alceño 4, 2014 | Alceño | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Alceño 50, 2014 | Alceño | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Alcorta Reserva 2010 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Alfonso | González Byass | Jerez | x | 89 | 89 | 89 | x | x | 89 | 90 |
| Allozo Blanco Verdejo 2014 | Centro Españolas | La Mancha | x | x | x | x | 88 | 89 | 87 | 86 |
| Allozo Reserva 2009 | Centro Españolas | La Mancha | x | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Alonso del Yerro 2011 | Alonso del Yerro | Ribera del Duero | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Alta Pavina Pago la Pavina 2012 | Alta Pavina | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Alta Pavina Pinot Noir Citius 2010 | Alta Pavina | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Alta Pavina Selecto 2014 | Alta Pavina | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Altares de Postmarcos 2012 | Entre os Ríos | VT Barbanza e Iria | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 92 |
| Altos de Inurrieta 2009 | Inurrieta | Navarra | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Altos de Torona 2014 | Altos de Torona | Rías Baixas | 88 | x | x | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 |
| Altos de Torona Barrica 2013 | Altos de Torona | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Altos de Torona lías 2014 | Altos de Torona | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 |
| Altos Ibéricos 2012 | Soto de Torres | Rioja | x | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| Altos Ibéricos Parcelas de Graciano 2011 | Soto de Torres | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Amontillado VORS de Barbadillo | Barbadillo | Jerez | x | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Amorany Gran Cuvée | Vid Vica | Cava | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Angelitos Negros 2014 | Casa Maguila | Toro | x | x | x | x | x | 90 | x | 88 |
| Añil Fresh 2014 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | 87 | 88 | 89 |
| Antonio Alcaraz Crianza 2013 | Antonio Alcaraz | Rioja | x | x | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 |
| Antonio Alcaraz Reserva 2010 | Antonio Alcaraz | Rioja | x | x | 90 | x | 91 | x | x | 90 |
| Anxo Martín 2014 | Alma Atlántica | Rías Baixas | x | 88 | 88 | 89 | 88 | 89 | 91 | 91 |
| Apóstoles V.O.R.S. | González Byass | Jerez | x | 91 | 93 | 92 | x | x | 92 | 95 |
| Aptià 2012 | Agustí Torelló Mata | Penedès | x | x | x | x | 89 | x | 91 | 91 |
| Aquitania 2014 | Aquitania | Rías Baixas | x | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 |
| Aquitania Tinto 2013 | Aquitania | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 85 | 86 | 85 |
| Armán Finca Misenhora 2013 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 |
| Armán Finca Os Loureiros 2013 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 |
| Arteso 2008 | Ontañón | Rioja | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 |
| Arzuaga Crianza 2013 | Arzuaga Navarro | Ribera del Duero | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| Arzuaga Reserva 2011 | Arzuaga Navarro | Ribera del Duero | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 |
| Arzuaga Reserva Especial 2011 | Arzuaga Navarro | Ribera del Duero | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 |
| Astobiza 2014 | Señorío de Astobiza | Txakolí de Álava | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Atrium Chardonnay 2014 | Torres | Penedès | x | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 |
| Atrium Merlot 2013 | Torres | Penedès | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 |
| Aura Verdejo Vendimia Nocturna 2014 | Aura | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Azpilicueta Blanco 2014 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Azpilicueta Origen 2011 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Azpilicueta Reserva 2010 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Azpilicueta Rosado 2014 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Azuel Crianza 2012 | Muñoz y Mazón | Ribera del Duero | 86 | x | 87 | 88 | x | x | 87 | 88 |
| Azuel Joven 2014 | Muñoz y Mazón | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | 85 | 87 |
| Azuel Roble 2014 | Muñoz y Mazón | Ribera del Duero | x | 87 | 87 | 88 | x | x | 86 | 86 |
| Bago Amarelo 2014 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | 87 | 88 | 89 | 87 |
| Bailarina Malvar 2014 | Finca Herrera | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Bancales Olvidados 2012 | Ponte da Boga | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Barranc Blanc 2013 | Mas Igneus | Priorato | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 |
| Barranc Negre 2013 | Mas Igneus | Priorato | 88 | 90 | x | x | x | x | 90 | 90 |
| Bassus Finca Casilla Herrera 2011 | Hispano Suizas | Utiel Requena | x | x | x | x | x | 93 | 93 | 93 |
| Bernaví 3D3, 2013 | Bernaví | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Bernavi MMXI, 2011 | Bernaví | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Bernón 2014 | Aquitania | Rías Baixas | x | 89 | 90 | x | x | 89 | 89 | 88 |
| Beronia Crianza 2012 | Beronia | Rioja | x | 89 | x | x | x | x | 89 | 88 |
| Beronia Graciano 2012 | Beronia | Rioja | x | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Beronia Gran Reserva 2008 | Beronia | Rioja | x | 90 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 |
| Beronia III a. C. 2011 | Beronia | Rioja | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 |
| Beronia Mazuelo 2010 | Beronia | Rioja | x | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 |
| Beronia Reserva 2010 | Beronia | Rioja | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 |
| Beronia Selección 198 Barricas 2008 | Beronia | Rioja | 88 | 89 | x | 89 | 91 | 90 | 91 | 91 |
| Beronia Tempranillo Elaboración Especial 2012 | Beronia | Rioja | 88 | 89 | 88 | 89 | 91 | 89 | 89 | 90 |
| Beronia Viñas Viejas 2012 | Beronia | Rioja | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| Blecua 2009 | Blecua | Somontano | x | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 | 94 | 94 |
| Bobos Finca Casa La Borracha 2013 | Hispano Suizas | Utiel Requena | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| Burgans 2014 | Martín Códax | Rías Baixas | 91 | 89 | 88 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 |
| Cachito Mío 2014 | Casa Maguila | Toro | x | x | x | x | x | 92 | x | 90 |
| Cadozos 2010 | Dehesa de Cadozos | VT Castilla y León | x | x | x | 93 | 92 | 92 | 90 | 89 |
| Caliza 2011 | Marqués de Griñón Family Estates | Dominio de Valdepusa | x | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | x | 90 |
| Camí Pesseroles 2012 | Mas Martinet | Priorato | x | x | x | 92 | 96 | 94 | x | 94 |
| Campo Viejo Reserva 2010 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Campo Viejo Rosado 2014 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Campo Viejo Semidulce 2014 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 85 |
| Campo Viejo VS 2012 | Campo Viejo | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Canchales 2014 | Bodegas Riojanas | Rioja | x | x | 85 | 87 | x | x | 87 | 85 |
| Capilla del Fraile 2009 | Capilla del Fraile | VT Castilla | 91 | 91 | x | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Caprasia Bobal 2013 | Vegalfaro | Utiel-Requena | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Carracedo 2012 | Bodega del Abad | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Carril Cruzado Petit Verdot 2011 | Casa Carril Cruzado | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | 88 | 87 |
| Casal de Armán 2014 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Casal de Armán Tinto 2014 | Casal de Armán | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 |
| Castillo de San Diego 2014 | Barbadillo | VT Cádiz | 84 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Castillo Irache 2011 | Irache | Navarra | x | x | x | x | x | x | 86 | 86 |
| Castillo Perelada Brut Reserva | Castillo Perelada | Cava | x | x | x | x | 90 | 88 | 88 | 89 |
| Castillo Perelada Brut Rosado | Castillo Perelada | Cava | x | x | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Cayus Selección 2013 | Santo Cristo, Crianzas y Viñedos S.Coop. | Campo de Borja | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 |
| Celeste Crianza 2012 | Selección de Torres | Ribera del Duero | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 |
| Celeste Roble 2013 | Selección de Torres | Ribera del Duero | x | x | x | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Cero 2014 | La Encina | Vinos sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | 85 |
| Cigonyes Blanc 2014 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | x | 89 | 89 | 89 | 87 |
| Cigonyes Negre 2013 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 87 |
| Cigonyes Rose 2014 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | x | 86 | 87 | 87 | 88 |
| Cirsion 2010 | Roda | Rioja | 95 | x | 95 | 96 | 95 | 95 | 96 | 96 |
| Clos Martinet 2012 | Mas Martinet | Priorato | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 94 | 93 | 94 |
| Colección Costeira 68 Treixadura 2014 | Viña Costeira (Vitivinícola del Ribeiro) | Ribeiro | 88 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Colección Costeira Albariño 2014 | Viña Costeira (Vitivinícola del Ribeiro) | Ribeiro | x | x | x | 91 | 90 | x | x | 87 |
| Collection Blanc 2014 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 |
| Collection Rosé 2014 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Conde de Haro | Muga | Cava | x | x | 89 | x | x | 88 | 90 | 90 |
| Conde de Haro Rosé | Muga | Cava | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 |
| Contino Garnacha 2012 | Contino | Rioja | x | x | x | x | 93 | 93 | 93 | 94 |
| Contino Graciano 2010 | Contino | Rioja | x | 91 | 92 | x | 93 | 94 | 93 | 93 |
| Contino Gran Reserva 2007 | Contino | Rioja | x | x | x | x | x | 93 | 91 | 93 |
| Contino Reserva 2009 | Contino | Rioja | x | 89 | 90 | 91 | 91 | x | 91 | 90 |
| Contino Viña del Olivo 2011 | Contino | Rioja | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 |
| Corazón Loco Blanco 2014 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | 88 | x | x | x | 89 |
| Corazón Loco Nature Blanco 2014 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Corazón Loco Rosado 2014 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | 88 | x | x | x | 89 |
| Corazón Loco Tinto 2014 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | 88 | x | x | x | 89 |
| Corimbo 2012 | La Horra | Ribera del Duero | x | x | x | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| Corimbo I 2010 | La Horra | Ribera del Duero | x | x | x | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 |
| Coronas 2012 | Torres | Catalunya | x | x | x | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Coster de L'Ermita 2012 | Mas Igneus | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | 93 |
| CT Crianza VS 2013 | Cortijo Trifillas | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| CT en Clave de DO 2013 | Cortijo Trifillas | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Cuatro Pasos 2012 | Cuatro Pasos | Bierzo | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 91 |
| Cuatro Pasos 2014 | Cuatro Pasos | Bierzo | x | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Cuco | Barbadillo | Jerez | x | 89 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cum Laude | Cum Laude | Cava | x | x | x | 87 | x | x | 86 | 85 |
| Cvne Crianza 2013 | C.V.N.E. | Rioja | x | x | x | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Cvne Reserva 2011 | C.V.N.E. | Rioja | x | 88 | x | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Cvne Rosado 2014 | C.V.N.E. | Rioja | x | x | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 86 |
| Cyan Crianza 2011 | Cyan | Toro | x | x | x | x | x | 89 | 88 | 88 |
| Cyan Prestigio 2006 | Cyan | Toro | 87 | x | x | x | 90 | 90 | 89 | 90 |
| Cyan Roble 2012 | Cyan | Toro | x | x | x | x | 87 | 87 | 86 | 87 |
| Cyan Sel.Pers.Carlos Moro 2004 | Cyan | Toro | x | x | x | x | 90 | x | x | 90 |
| D. Pedro de Soutomaior 2014 | Adegas Galegas | Rías Baixas | 89 | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 88 |
| D. Pedro de Soutomaior Neve 2014 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 90 | 89 | 89 |
| Danza Escumoso 2013 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| De Beroz Crianza Especial 2008 | Batán de Salas de Beroz | Somontano | x | x | 91 | 91 | 91 | 90 | x | 90 |
| De Casta 2014 | Torres | Catalunya | x | x | x | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Dehesa de los Canónigos 5ª Generación 2013 | Dehesa de los Canónigos | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 |
| Dehesa de los Canónigos Crianza 2012 | Dehesa de los Canónigos | Ribera del Duero | 86 | x | x | x | 89 | 88 | 88 | 89 |
| Dehesa de los Canónigos Solideo 2009 | Dehesa de los Canónigos | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 |
| Dehesa del Carrizal Cabernet Sauvignon 2011 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | x | x | 90 | x | x | 92 | 91 | 91 |
| Dehesa del Carrizal Chardonnay 2013 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | 89 | x | x | x | x | 90 | 91 | 91 |
| Dehesa del Carrizal Colección Privada 2011 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | x | x | x | x | x | 92 | 91 | 92 |
| Dehesa del Carrizal MV 2011 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 |
| Dehesa del Carrizal Petit Verdot 2012 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | x | x | x | x | x | 90 | x | 90 |
| Dehesa del Carrizal Syrah 2011 | Dehesa del Carrizal | Dehesa del Carrizal | 89 | 89 | x | x | x | 90 | 91 | 91 |
| Del Duque V.O.R.S. | González Byass | Jerez | x | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 |
| Dido 2013 | Venus La Universal | Montsant | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 |
| Dido Blanc 2014 | Venus La Universal | Montsant | 93 | x | x | x | 90 | 91 | 90 | 91 |
| Dionisos 2014 | Adegas Galegas | Rías Baixas | x | x | x | x | 87 | 89 | 88 | 87 |
| Domblasco 2013 | Pago de Domblasco | VT Extremadura | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Dulce Corazón Rosado 2014 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Dulce Tentatione 2013 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| El Bufón Verdejo 2014 | Reina de Castilla | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| El Corazón de la Tierra 2012 | Virgen de la Asunción | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| El Repiso 2011 | La Casa de Monroy | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| El Rincón 2010 | Marqués de Griñón Family Estates | Vinos de Madrid | 88 | 88 | 89 | 89 | x | x | x | 91 |
| El Secreto de María 2012 | Virgen de la Asunción | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| El Senat del Montsant 2013 | 7 Magnífics | Montsant | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| El Tractor 2008 | Marqués de Arviza | Rioja | x | x | x | 91 | x | x | x | 91 |
| Els Escurçons 2012 | Mas Martinet | Priorato | x | x | x | 94 | 95 | 94 | x | 93 |
| Embolicaire 2014 | Ontinium | Valencia | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Embruix de Vall Llach 2013 | Vall Llach | Priorato | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 |
| Emina Crianza 2012 | Emina | Ribera del Duero | x | x | x | x | 88 | 90 | 89 | 88 |
| Emina Pasión 2014 | Emina | Ribera del Duero | x | x | x | x | 85 | 86 | 87 | 86 |
| Emina Reserva 2010 | Emina | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Emina Verdejo 2014 | Emina | Rueda | 86 | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 88 |
| Enate Cabernet - Cabernet 2011 | Enate | Somontano | x | x | x | x | x | x | x | 92 |
| Enate Cabernet Sauvignon Merlot 2012 | Enate | Somontano | x | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | x | 88 |
| Enate Chardonnay 2013 | Enate | Somontano | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 91 | x | 90 |
| Enate Chardonnay 234 2014 | Enate | Somontano | x | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | x | 90 |
| Enate Crianza 2009 | Enate | Somontano | x | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | x | 88 |
| Enate Gewürztraminer 2014 | Enate | Somontano | x | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | x | 90 |
| Enate Merlot - Merlot 2010 | Enate | Somontano | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | 92 | x | 93 |
| Enate Reserva 2008 | Enate | Somontano | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | x | 91 |
| Enate Reserva Especial 2006 | Enate | Somontano | x | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | x | 94 |
| Enate Rosado 2014 | Enate | Somontano | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | x | 89 |
| Enate Syrah - Shiraz 2010 | Enate | Somontano | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 91 | x | 91 |
| Enate Tapas 2014 | Enate | Somontano | x | x | x | 87 | 87 | 86 | x | 86 |
| Enate UNO Chardonnay 2011 | Enate | Somontano | x | 96 | 96 | x | x | 92 | x | 93 |
| Enate UNO Tinto 2009 | Enate | Somontano | x | x | 92 | x | 93 | 93 | x | 94 |
| Enate Varietales 2006 | Enate | Somontano | x | 91 | 91 | 90 | 90 | x | x | 91 |
| Eresma Fermentado en Barrica 2014 | La Soterraña | Rueda | x | x | 92 | 88 | x | x | x | 91 |
| Eresma Sauvignon 2014 | La Soterraña | Rueda | x | x | x | 90 | 92 | x | x | 90 |
| Eresma Verdejo 2014 | La Soterraña | Rueda | x | x | 90 | 90 | x | 90 | 91 | 90 |
| Ex Ex 10, 2011 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Excellens de Marqués de Cáceres Sauvignon Blanc 2014 | Marqués de Cáceres | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | 90 |
| FA 104, 2013 | Mas Igneus | Priorato | 89 | 90 | 90 | x | x | x | 92 | 92 |
| FA 112, 2011 | Mas Igneus | Priorato | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 |
| FA 206, 2012 | Mas Igneus | Priorato | 89 | 91 | 91 | x | x | x | 89 | 90 |
| Finca Almedo Expresión Verdejo 2014 | Alcardet | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Finca Carril Hechicero 2011 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Finca Cerrada Crianza 2007 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Finca Cerrada Reserva 2007 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Finca Cerrada Rosado 2014 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 85 |
| Finca Cerrada Tempranillo 2014 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Finca Cerrada Viura 2014 | Vinícola de Tomelloso | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | 86 |
| Finca El Carril Blanco 2014 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | 88 | x | x | x | 89 |
| Finca El Carril Bobal 2012 | Iniesta | Manchuela | x | x | x | 88 | x | x | x | 90 |
| Finca Espolla 2010 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 89 | 90 | 90 | 92 | 93 |
| Finca Garbet 2007 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 |
| Finca Herrera Espacial Syrah 2013 | Finca Herrera | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | 91 |
| Finca Herrera Garnachas 2014 | Finca Herrera | Cigales | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Finca Herrera Al Alba 2014 | Finca Herrera | Cigales | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Finca La Garriga Blanco 2013 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 90 | 92 | 91 | 91 | 91 |
| Finca La Garriga Tinto 2011 | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Finca Los Halcones Cepas Viejas Bobal 2013 | Vega Tolosa | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Finca Malaveïna 2011 | Castillo Perelada | Empordà | x | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Finca Viñoa 2014 | Finca Viñoa | Ribeiro | x | x | x | x | 91 | 91 | 92 | 93 |
| Fincas de Ganuza 2009 | Remírez de Ganuza | Rioja | 92 | x | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 |
| Fino Cobos | Navisa | Montilla - Moriles | 84 | 86 | x | 87 | 88 | 88 | x | 88 |
| Flor de Allozo Tempranillo Garnacha 2010 | Centro Españolas | La Mancha | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 |
| Floralis Moscatel Oro | Torres | Vinos Sin Denominación | x | 88 | 89 | 90 | 90 | x | x | 87 |
| Fransola 2013 | Torres | Penedès | 89 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Fusco 2014 | Albamar | Ribeira Sacra | x | x | x | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 |
| Fusco Ed. Especial Gogue 2013 | Albamar | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | 90 | x | 90 |
| G Ponte da Boga Godello 2014 | Ponte da Boga | Ribeira Sacra | 88 | x | x | x | x | x | x | 90 |
| Gallaecia 2011 | Martín Códax | Rías Baixas | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 |
| Garnatxa de L'Empordà 12 Años | Castillo Perelada | Empordà | x | x | x | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Gloria de Antonio Alcaraz 2011 | Antonio Alcaraz | Rioja | x | x | 91 | x | 91 | x | x | 90 |
| Gorgorito Joven 2014 | Copaboca | Toro | x | x | x | x | x | x | x | 87 |
| Gorgorito Roble 2014 | Copaboca | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | 89 |
| Gorgorito Verdejo 2014 | Copaboca | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | 88 |
| Gran Alanís 2014 | Alanís | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 90 | 89 |
| Gran Albina 2009 | Bodegas Riojanas | Rioja | x | 90 | 90 | 90 | x | x | 89 | 90 |
| Gran Albina Vendimia 2010 | Bodegas Riojanas | Rioja | 89 | x | 89 | 90 | x | x | 90 | 90 |
