Puntuaciones Guía Intervinos 2021: Por Denominaciones de Origen
| DO | BODEGA | VINO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Dehesa del Carrizal | |||||||||||||||
| Dehesa del Carrizal | |||||||||||||||
| Dehesa del Carrizal Cabernet Sauvignon 2017 | x | x | 90 | x | x | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 92 | ||
| Dehesa del Carrizal Chardonnay 2019 | 89 | x | x | x | x | 90 | 91 | 91 | x | x | 91 | 91 | 90 | ||
| Dehesa del Carrizal Colección Privada 2017 | x | x | x | x | x | 92 | 91 | 92 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | ||
| Dehesa del Carrizal MV 2017 | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91 | ||
| Dehesa del Carrizal Petit Verdot 2017 | x | x | x | x | x | 90 | x | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | ||
| Dehesa del Carrizal Syrah 2016 | 89 | 89 | x | x | x | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92 | ||
| Dominio de Valdepusa | |||||||||||||||
| Marqués de Griñón Family Estates | |||||||||||||||
| Marqués de Griñón Cabernet Sauvignon 2016 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | x | 93 | 93 | 93 | x | 93 | 93 | ||
| Marqués de Griñón Caliza 2016 | x | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | ||
| Marqués de Griñón Graciano 2014 | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | 92 | ||
| Marques de Griñón Petit Verdot 2016 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Marqués de Griñón Syrah 2016 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | x | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 92 | ||
| Marques de Griñóna Emeritvs 2013 | 91 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | x | x | x | x | x | 95 | 95 | ||
| Svmma Varietalis 2015 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | x | 91 | 93 | 92 | 91 | 92 | 92 | ||
| Finca Bolandín | |||||||||||||||
| Pago de Cirsus | |||||||||||||||
| Pago de Cirsus Chardonnay Fermentado 2018 | x | 90 | x | x | x | x | 90 | x | 91 | x | x | x | 91 | ||
| Pago de Cirsus Cuvée Especial 2016 | x | x | x | x | x | x | 92 | x | 92 | 92 | x | x | 95 | ||
| Pago de Cirsus Vendimia Seleccionada 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | x | x | 92 | ||
| Pago Casa del Blanco | |||||||||||||||
| Pago Casa del Blanco | |||||||||||||||
| Lithium 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Quixote Petit Verdot 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | 93 | 92 | ||
| Pago de Aylés | |||||||||||||||
| Pago Aylés | |||||||||||||||
| Volaverunt 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Pago de Vallegarcía | |||||||||||||||
| Pago de Vallegarcía | |||||||||||||||
| Vallegarcía Hipperia 2017 | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | x | x | x | x | 92 | ||
| Vallegarcía Petit Hipperia 2018 | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | x | x | x | x | 91 | ||
| Vallegarcía Syrah 2018 | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | x | x | x | x | 92 | ||
| Vallegarcía Viognier 2018 | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 | x | x | x | x | 92 | ||
| Pago Florentino | |||||||||||||||
| La Solana (Arzuaga Navarro) | |||||||||||||||
| Pago Florentino 2017 | 89 | 91 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | ||
| Propiedad de Arínzano | |||||||||||||||
| Propiedad de Arínzano | |||||||||||||||
| Arínzano Gran Vino Blanco 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | x | 94 | 94 | 94 | ||
| Arínzano Gran Vino Tinto 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 | 95 | 94 | 96 | 96 | ||
| Hacienda de Arínzano Blanco 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 92 | 92 | 92 | ||
| Hacienda de Arínzano Tinto 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | ||
| Abona | |||||||||||||||
| Cumbres de Abona Soc. Coop. | |||||||||||||||
| Testamento Esencia 2010 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Alella | |||||||||||||||
| Alta Alella | |||||||||||||||
| AA Cau d'en Genis 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | 90 | ||
| AA Dolç Mataró 2018 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | x | x | 92 | 92 | ||
| Señorío de Líbano | |||||||||||||||
| In Vita Blanco 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | ||
| Alicante | |||||||||||||||
| Bocopa | |||||||||||||||
| Coto de Alicante Cabernet 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Coto de Alicante Cabernet Sauvignon-Syrah 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Coto de Alicante Gran Reserva 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Coto de Alicante Monastell Barrica 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Laudum Barrica Especial 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 89 | ||
| Laudum Merlot 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Marina Espumante | x | 87 | x | 89 | x | 89 | x | 89 | 90 | x | x | 89 | 88 | ||
| Marina Espumante Brut | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Marina Old Vine 1967, 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | ||
| Luna de Reina | |||||||||||||||
| Luna de Reina 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Riko Xaló | |||||||||||||||
| Oscar Mestre Insurrecte 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Renaix de Giró 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Renaix la Passió 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | ||
| Sierra de Cabreras | |||||||||||||||
| Carabibas 640 Noches 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Carabibas La Viña del Carpintero 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Carabibas VS 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Almansa | |||||||||||||||
| Terramagna Grupo | |||||||||||||||
| CT en Clave de DO 2017 Almansa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | ||
| Sarao La Fiesta 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Sillares Garnacha Tintorera 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | ||
| Bierzo | |||||||||||||||
| Almázcara Majara | |||||||||||||||
| Almázcara Majara 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 91 | ||
| Cobija del Pobre 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | 93 | ||
| Demasiado Corazón 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 91 | ||
| Jarabe de Almázcara Majara 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | 91 | ||
| L'Aphrodisiaque Godello 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 91 | 90 | ||
| L'Aphrodisiaque Mencía 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 88 | ||
| L'Aphrodisiaque Rosè 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 89 | 89 | ||
| Hija de Aníbal | |||||||||||||||
| Aníbal de Otero "Fornos" 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 | ||
| Aníbal de Otero "Otero" Vino de Villa 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | ||
| María Zamarreño | |||||||||||||||
| Van Gus Vana 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | x | 92 | 92 | ||
| Prada a Tope | |||||||||||||||
| Prada Godello 2019 | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Prada Selección 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Xamprada 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Bullas | |||||||||||||||
| Bodegas del Rosario | |||||||||||||||
| Las Reñas Selección 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Calatayud | |||||||||||||||
| Pago Aylés | |||||||||||||||
| Immortalis Garnacha 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Cava | |||||||||||||||
| Alta Alella | |||||||||||||||
| AA Laietà 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | 92 | ||
| AA Mirgin 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Castell Sant Antoni (Pere Canals) | |||||||||||||||
| Castell Sant Antoni Cami del Sot 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | ||
| Castell Sant Antoni Gran Barrica 2012 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | ||
| Castell Sant Antoni Gran Reserva 2012 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | 93 | ||
| Castell Sant Antoni Jazz Nature 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 92 | ||
| Castillo Perelada | |||||||||||||||
| Castillo Perelada Brut Reserva 2017 | x | x | x | x | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | x | 88 | 89 | ||
| Castillo Perelada Brut Rosé 2018 | x | x | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | x | 88 | 89 | ||
| Gran Claustro 2016 | x | x | x | x | 90 | 89 | 89 | 89 | 91 | 92 | 90 | 91 | 91 | ||
| Stars 2016 | x | x | x | x | x | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | ||
| Stars Touch of Rosé 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | ||
| Giró Ribot | |||||||||||||||
| Giró Ribot Mare 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | ||
| Giró Ribot UMa 2014 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Giró Ribot Unplugged Rosado 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 92 | ||
| Hispano Suizas | |||||||||||||||
| Tantum Ergo Chardonnay & Pinot Noir 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 92 | 92 | ||
| Tantum Ergo Exclusive 2008 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 | ||
| Tantum Ergo Rosé 2017 | x | x | x | x | x | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | ||
| Tantum Ergo Vintage 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ||
| Privat, Celler | |||||||||||||||
| Privat Brut Nature Reserva 2017 | x | x | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 88 | 89 | 91 | x | 91 | 91 | ||
| Privat Brut Reserva 2017 | x | x | x | x | 87 | x | x | x | x | 90 | x | 90 | 90 | ||
| Privat Rosé 2017 | x | x | x | x | x | 86 | 87 | x | x | 91 | x | 90 | 90 | ||
| Roger Goulart | |||||||||||||||
| Roger Goulart Brut Coral Rosé 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | ||
| Vegamar | |||||||||||||||
| Vegamar Esencia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 89 | ||
| Vegamar Privée 18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | 88 | 88 | 88 | ||
| Cebreros | |||||||||||||||
| Daniel Ramos | |||||||||||||||
| Kπ Amphorae 2018 | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 90 | 90 | x | x | 90 | ||
| Kπ Rosé 2017 | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 91 | x | 91 | 91 | ||
| Zerberos Llano Toledo 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 95 | 94 | 93 | ||
| Cigales | |||||||||||||||
| Alfredo Santamaria | |||||||||||||||
| Pago el Cordonero 2019 | x | 85 | 85 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Trascasas 2014 | x | 91 | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Valvinoso 2019 | x | 88 | 87 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | ||
| César Príncipe - Las Nieblas | |||||||||||||||
| César Príncipe 2017 | 92 | 92 | 92 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 95 | ||
| Empordá | |||||||||||||||
| Castillo Perelada | |||||||||||||||
| 3 Fincas 2017 | x | x | x | 88 | 89 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | x | 89 | 90 | ||
| 5 Fincas 2016 | x | 94 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 91 | x | 91 | 91 | ||
| Aires de Garbet 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | ||
| Cigonyes Blanc 2019 | x | x | x | x | 89 | 89 | 89 | 87 | 87 | 89 | x | 88 | 89 | ||
| Cigonyes Negre 2019 | x | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 87 | 88 | 88 | x | 88 | 88 | ||
| Cigonyes Rose 2019 | x | x | x | x | 86 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88 | x | 88 | 88 | ||
| Collection Blanc 2019 | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 90 | ||
| Collection Rosé 2019 | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | ||
| Ex Ex 12, 2013 | x | x | x | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | x | 93 | 94 | ||
| Finca Espolla 2017 | x | x | x | 89 | 90 | 90 | 92 | 93 | 92 | 92 | 91 | 92 | 93 | ||
| Finca Garbet 2015 | x | x | x | 93 | 93 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | ||
| Finca La Garriga Blanco 2019 | x | x | x | 90 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | ||
| Finca La Garriga Tinto 2015 | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 92 | 92 | ||
| Finca Malaveïna 2017 | x | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 94 | 93 | 93 | 93 | ||
| Garnatxa de L'Empordà 2006 | x | x | x | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | x | 94 | 94 | ||
| Gran Claustro 2015 | x | x | x | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | ||
| Jardins Blanc 2019 | x | x | x | x | x | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | x | 89 | 89 | ||
| Jardins Negre 2019 | x | x | x | x | x | x | 87 | 87 | 88 | 88 | x | 88 | 88 | ||
| Només Garnacha Blanca 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | x | 91 | 90 | ||
| Oliver Conti Cabernet Franc 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | ||
| Oliver Conti Gewürztraminer 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 | ||
| Jerez | |||||||||||||||
| Arfe | |||||||||||||||
| De la Cruz de 1767 Palo Cortado | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 95 | 95 | 95 | 96 | ||
| Delgado Zuleta | |||||||||||||||
| La Goya Manzanilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Las Señoras Medium | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Monteagudo Amontillado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | 91 | ||
| Monteagudo Palo Cortado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | x | 92 | ||
| Fernández Gao 1750 | |||||||||||||||
| Fernández Gao 1750 Medium Sweet 2006 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | ||
| Fernández Gao 1750 Oloroso 1978 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 | 95 | ||
| Fernández Gao 1750 Palo Cortado 1998 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 96 | 96 | ||
| Fernando de Castilla | |||||||||||||||
| Fino Classic | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | x | 91 | 91 | ||
| Fino en Rama | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | ||
| González Byass | |||||||||||||||
| Apóstoles V.O.R.S. Medium | x | 91 | 93 | 92 | x | x | 92 | 95 | 94 | 96 | 96 | 93 | 95 | ||
| Del Duque V.O.R.S. Amontillado | x | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 95 | 97 | 96 | 94 | 96 | ||
| Leonor Palo Cortado | x | x | x | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | x | 94 | 93 | 93 | ||
| Matusalem V.O.R.S. Cream | 92 | 93 | 93 | 92 | x | x | 93 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 96 | ||
| Noé V.O.R.S. Px | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | x | 97 | 97 | 96 | 95 | 96 | ||
| Tío Pepe Fino | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | ||
| Williams Humbert | |||||||||||||||
| Canasta 20 Años | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 95 | 95 | ||
| Canasta Cream | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 89 | ||
| Don Zoilo Amontillado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | ||
| Don Zoilo Fino | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | ||
| Don Zoilo Oloroso | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | ||
| Don Zoilo Palo Cortado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | ||
| Don Zoilo Pedro Ximénez | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 92 | ||
| Jumilla | |||||||||||||||
| Alceño | |||||||||||||||
| Alceño Dulce 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Alceño Monastrell 12, 2017 | x | x | x | x | x | x | x | 92 | x | 92 | x | 92 | 92 | ||
| Alceño Premium 50 Barricas, 2018 | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 91 | x | 91 | 92 | ||
| Alceño Sauvignon Blanc 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Alceño Selección 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 92 | ||
| Carchelo | |||||||||||||||
| Altico 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Carchelo Roble 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Carchelo Rosé 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Eya Monastrell Ecológico 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 89 | ||
| The Tapas Wine Collection Tempranillo 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | ||
| Terramagna Grupo | |||||||||||||||
| Conga La Fiesta 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | ||
| CT en Clave de DO 2017 Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | ||
| CT en Clave de DO Crianza 2016 Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | ||
| Sillares 2017 Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 89 | ||
| La Mancha | |||||||||||||||
| Allozo Centro Españolas | |||||||||||||||
| Allozo by Angel Pintado 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | x | 89 | ||
| Allozo Crianza 2016 | x | 85 | 85 | 87 | 88 | 88 | 87 | x | 87 | x | 87 | 88 | 88 | ||
| Allozo Gran Reserva 2014 | x | 86 | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 90 | 90 | ||
| Allozo Reserva 2015 | x | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 87 | x | x | 89 | 89 | 90 | ||
| Allozo Verdejo 2019 | x | x | x | x | 88 | 89 | 87 | 86 | x | 88 | 87 | 88 | 89 | ||
| Ayuso | |||||||||||||||
| Benizar Semidulce 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | ||
| Estola Gran Reserva 2014 | 87 | x | x | x | 89 | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Estola Selección 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Dcoop | |||||||||||||||
| Dominio de Baco Airén 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Dominio de Baco Tempranillo 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | ||
| Dominio de Baco Verdejo 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 85 | ||
| León | |||||||||||||||
| Gordonzello | |||||||||||||||
| Gurdos 2019 | x | x | x | x | 88 | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Kyra 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| La Costana 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| La Costana Ed.Limitada 25 Aniversario 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Peregrino 14 2015 | 88 | x | x | x | 89 | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Peregrino Mil 100 2011 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Laosa | |||||||||||||||
| Trasto Blanco 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Trasto Finca El Barranco 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | ||
| Trasto Rosado 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | ||
| Manchuela | |||||||||||||||
| Altolandon | |||||||||||||||
| Altolandon by Rosalía 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 92 | 92 | 93 | ||
| Altolandon Red 2014 | 91 | x | x | x | x | x | 91 | x | x | 92 | 93 | 93 | 93 | ||
| Doña Leo 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| L'Ame Malbec 2014 | 89 | x | x | x | x | x | 88 | x | x | 90 | x | 91 | 92 | ||
| Mil Historias Malbec 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 90 | ||
| Mil Historias Syrah 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | ||
| Rayuelo 2016 | x | x | x | x | x | x | 91 | x | x | 92 | 92 | 93 | 93 | ||
| Finca El Molar | |||||||||||||||
| Finca El Molar Graciano 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Finca El Molar Roble 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Finca El Molar Selección 2016 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Ponce, Bodegas y Viñedos | |||||||||||||||
| Buena Pinta 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Clos Lojen 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Depaula 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| La Casilla 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 94 | ||
| La Xara 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | ||
| P.F. 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 93 | ||
| Reto 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Méntrida | |||||||||||||||
| Jiménez-Landi | |||||||||||||||
| Jiménez-Landi Ataulfos 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | x | x | 95 | 95 | ||
| Jiménez-Landi El Corralón 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 92 | 93 | ||
| Jiménez-Landi Piélago 2018 | x | x | x | 94 | x | x | x | x | 93 | 94 | 96 | 96 | 96 | ||
| Jiménez-Landi Sotorrondero 2018 | x | x | x | 93 | x | x | x | x | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | ||
| Montilla - Moriles | |||||||||||||||
| Alvear | |||||||||||||||
| Alvear Fino CB | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | 92 | 92 | ||
| Alvear Pedro Ximénez 1927 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 93 | 91 | 92 | 93 | ||
| Navisa | |||||||||||||||
| Oloroso Montulia | x | x | x | 87 | 87 | 87 | x | 88 | x | x | x | x | 88 | ||
| P.X. Tres Pasas | 87 | 89 | x | 89 | 90 | 89 | x | 89 | 89 | 89 | x | x | 89 | ||
| Vega María 2019 | x | x | x | 85 | 85 | 85 | x | 86 | 86 | 86 | x | x | 87 | ||
| Montsant | |||||||||||||||
| Acústic | |||||||||||||||
| Braó 2016 | x | x | x | 93 | x | x | x | x | 94 | 92 | 93 | 93 | 94 | ||
| Capçanes, Celler de | |||||||||||||||
| Costers del Gravet 2017 | x | x | x | x | x | x | 91 | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Lasendal 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Mas Collet 2019 | x | x | x | x | x | 89 | 88 | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Laurona, Celler | |||||||||||||||
| Mítico de Laurona 2012 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | ||
| Nautilea 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Plini de Laurona 2013 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | ||
| Pythagora 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | ||
| Orto Vins | |||||||||||||||
| Blanc D'Orto 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | x | x | 92 | ||
| Les Argiles D'Orto Vins 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | x | 90 | 90 | ||
| Les Comes D'Orto 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | x | x | 92 | ||
| Orto 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | x | 90 | 90 | ||
| Navarra | |||||||||||||||
| Anecoop (Proyecto Unsi) | |||||||||||||||
| Unsi Terrazas Blanco 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | ||
| Inurrieta | |||||||||||||||
| Altos de Inurrieta 2015 | 91 | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 90 | 92 | ||
| Inurrieta Coral 2019 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | x | 90 | 89 | ||
| Inurrieta Cuatrocientos 2017 | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 90 | ||
| Inurrieta Mediodía 2019 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 91 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | ||
| Inurrieta Mima'o 2018 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | x | x | 91 | ||
| Inurrieta Norte 2018 | 88 | 87 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 | x | 89 | 90 | x | 91 | ||
| Inurrieta Orchídea Cuvée 2018 | x | x | 90 | 90 | 91 | 92 | 91 | 91 | x | 92 | x | 91 | 92 | ||
| Inurrieta Orchídea 2019 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 89 | 91 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | ||
| Inurrieta Puro Vicio 2016 | x | x | x | x | x | x | x | 93 | x | 92 | x | x | 93 | ||
