Puntuaciones Guía Intervinos 2018: Por nombre de Bodegas
| BODEGA | VINO | DO | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 7 Magnífics | ||||||||||||
| El Senat del Montsant 2015 | Montsant | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 90 | 91 | |
| Rebels de Batea Blanco 2016 | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | |
| Rebels de Batea Tinto 2015 | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 90 | |
| Somiadors 2014 | Empordá | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| Aalto | ||||||||||||
| Aalto 2015 | Ribera del Duero | 94 | 94 | 94 | 95 | 93 | 92 | 92 | 94 | 91 | 93 | |
| Aalto PS 2015 | Ribera del Duero | 97 | 97 | 97 | 96 | 94 | 94 | 94 | 96 | x | 95 | |
| Abadía Retuerta | ||||||||||||
| Abadía Retuerta Selección Especial 2014 | VT Castilla y León | 89 | 89 | 90 | x | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 93 | |
| Acústic | ||||||||||||
| Acústic 2014 | Montsant | x | x | x | 90 | x | x | x | x | 91 | 92 | |
| Braó 2014 | Montsant | x | x | x | 93 | x | x | x | x | 94 | 92 | |
| Agustí Torelló Mata | ||||||||||||
| Agustí Torelló Mata Brut Gran Reserva 2011 | Cava | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 91 | 91 | |
| Agustí Torelló Mata Brut Nature Gran Reserva 2011 | Cava | 89 | 91 | 90 | 91 | 89 | x | 90 | 92 | x | 92 | |
| Agustí Torelló Mata Brut Reserva 2013 | Cava | x | 91 | 91 | 89 | 90 | x | 89 | 90 | 90 | 90 | |
| Agustí Torelló Mata Gran Reserva Barrica 2011 | Cava | x | 92 | 92 | 92 | 92 | x | 92 | 91 | 93 | 93 | |
| Agustí Torelló Mata Rosat Trepat 2014 | Cava | x | 91 | 90 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 91 | 92 | |
| Kripta 2008 | Cava | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | x | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| XIC 2016 | Penedés | x | x | x | x | 88 | x | 89 | 87 | 87 | 88 | |
| XIX Vermell 2016 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | |
| Alacer (Grupo Bodegas Riojanas) | ||||||||||||
| Alacer Blanco 2016 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 | |
| Alacer Rosado 2016 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | |
| Alacer Tinto 2016 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Albamar | ||||||||||||
| Albamar 2016 | Rías Baixas | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 92 | |
| Albamar Finca O Pereiro 2016 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 91 | 90 | x | 94 | 91 | |
| Albamar O Esteiro 2015 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 91 | |
| Albamar PAI Ed. Especial 2016 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | |
| Alma de Mar 2016 | Rías Baixas | x | x | x | 89 | 90 | 90 | 89 | x | 93 | 93 | |
| Ceibo 2015 | Valdeorras | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| Fusco 2016 | Ribeira Sacra | x | x | x | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| NAI Mencía 2015 | Ribeira Sacra | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Pepe Luis 2016 | Rías Baixas | x | x | x | 90 | 91 | x | 91 | x | 92 | 92 | |
| Sesenta e Nove Arrobas 2015 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 93 | 94 | 94 | |
| Alceño | ||||||||||||
| Alceño 12, 2014 | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 92 | x | 92 | |
| Alceño 50, 2016 | Jumilla | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 91 | |
| Alonso del Yerro | ||||||||||||
| Alonso del Yerro 2013 | Ribera del Duero | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | |
| María 2012 | Ribera del Duero | 96 | x | 96 | x | x | x | 93 | 94 | 92 | 93 | |
| Paydos 2013 | Toro | x | x | x | 92 | 93 | x | 93 | 93 | 93 | 94 | |
| Alta Alella Mirgin | ||||||||||||
| AA Mirgin Reserva 2015 | Cava | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Altolandon | ||||||||||||
| Altolandon by Rosalía 2014 | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Altolandon Red 2012 | Manchuela | 91 | x | x | x | x | x | 91 | x | x | 92 | |
| Altolandon White 2015 | Manchuela | 89 | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| CF de Altolandon 2012 | Manchuela | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | 90 | |
| Doña Leo 2016 | Manchuela | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Irrepetible 2016 | Manchuela | x | x | x | x | x | x | 89 | x | x | 91 | |
| L'Ame Malbec 2012 | Manchuela | 89 | x | x | x | x | x | 88 | x | x | 90 | |
| Rayuelo 2013 | Manchuela | x | x | x | x | x | x | 91 | x | x | 92 | |
| Altos de Torona | ||||||||||||
| Albanta 2016 | Rías Baixas | x | 88 | x | x | x | 89 | 91 | 87 | x | 88 | |
| Altos de Torona Albariño 2016 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 90 | 93 | |
| Altos de Torona Barrica 2015 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | |
| Altos de Torona Godello 2016 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 89 | |
| Altos de Torona O Rosal 2016 | Rías Baixas | 88 | x | x | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | |
| Álvarez y Díez | ||||||||||||
| Mantel Blanco Sauvignon 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | |
| Mantel Blanco Verdejo 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 92 | |
| Mantel Blanco Verdejo Fermentado 2012 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | |
| Silga Verdejo 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Alvear | ||||||||||||
| Alvear Fino CB | Montilla - Moriles | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| Alvear PX 1927 | Montilla - Moriles | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 93 | |
| Marqués de la Sierra 2016 | Montilla - Moriles | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Amprius Lagar | ||||||||||||
| Lagar d'Amprius Chardonnay 2015 | VT Bajo Aragón | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Lagar d'Amprius Garnacha 2014 | VT Bajo Aragón | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Lagar d'Amprius Gewürztraminer 2014 | VT Bajo Aragón | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Anecoop (La Viña) | ||||||||||||
| Venta del Puerto Nº 12 2014 | Valencia | x | x | 90 | 91 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | |
| Venta del Puerto Nº 18 2012 | Valencia | x | x | x | x | x | 91 | 90 | 90 | 90 | 92 | |
| Anecoop (Reymos) | ||||||||||||
| Reymos Selección | Valencia | 84 | x | 85 | 89 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 89 | |
| Antonio Alcaraz | ||||||||||||
| Antonio Alcaraz Crianza 2015 | Rioja | x | x | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| Gloria de Antonio Alcaraz 2014 | Rioja | x | x | 91 | x | 91 | x | x | 90 | 91 | 92 | |
| Lodi by Antonio Alcaraz 2014 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 | |
| Aquitania | ||||||||||||
| Aquitania 2016 | Rías Baixas | x | 90 | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 91 | |
| Bernón 2016 | Rías Baixas | x | 89 | 90 | x | x | 89 | 89 | 88 | 88 | 90 | |
| Raiolas D'outono 2016 | Rías Baixas | x | x | x | x | x | 87 | 87 | 86 | 87 | 89 | |
| Arfe | ||||||||||||
| De la Cruz de 1767 Palo Cortado | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 95 | |
| Arzuaga Navarro | ||||||||||||
| Arzuaga Crianza 2015 | Ribera del Duero | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | |
| Arzuaga Reserva 2012 | Ribera del Duero | 92 | 92 | 91 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | x | 92 | |
| Arzuaga Rosae 2016 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| La Planta 2016 | Ribera del Duero | 89 | 89 | 90 | 88 | 89 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| Astobiza | ||||||||||||
| Astobiza Vendimia Tardía 2015 | Txakolí de Álava | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 94 | |
| AT Roca | ||||||||||||
| AT Roca Brut Reserva 2015 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| AT Roca L'Esparter Barrica 2013 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| AT Roca Rosat Reserva 2015 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Cantallops d'AT Roca 2016 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Floral d'AT Roca 2016 | Penedés | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Sileo 2016 | Montsant | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Barreda | ||||||||||||
| Torre de Barreda Amigos 2013 | VT Castilla | 88 | 89 | x | x | x | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| Torre de Barreda Pañofino 2014 | VT Castilla | 89 | 90 | x | 91 | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | 93 | |
| Torre de Barreda Syrah 2014 | VT Castilla | 87 | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Beronia | ||||||||||||
| Beronia Gran Reserva 2009 | Rioja | x | 90 | 90 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 91 | 92 | |
| Beronia III a. C. 2012 | Rioja | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | |
| Beronia Reserva 2012 | Rioja | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92 | |
| Beronia Rueda 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 92 | |
| Beronia Selección 198 Barricas 2009 | Rioja | 88 | 89 | x | 89 | 91 | 90 | 91 | 91 | 91 | 93 | |
| Beronia Tempranillo Elaboración Especial 2015 | Rioja | 88 | 89 | 88 | 89 | 91 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | |
| Beronia Viñas Viejas 2012 | Rioja | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Berroja | ||||||||||||
| Aguirrebeko 2016 | Txakolí de Vizcaya | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Berroja 2015 | Txakolí de Vizcaya | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Blecua | ||||||||||||
| Blecua 2010 | Somontano | x | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 | 94 | 94 | x | 94 | |
| Blecua Magnum 2009 | Somontano | x | 94 | 94 | 93 | 93 | 95 | 94 | 94 | x | 95 | |
| Bodegas D4 | ||||||||||||
| D 4 2014 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Monociclo 2016 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Bodegas Riojanas | ||||||||||||
| Canchales 2016 | Rioja | x | x | 85 | 87 | x | x | 87 | 85 | 87 | 88 | |
| Gran Albina 2011 | Rioja | x | 90 | 90 | 90 | x | x | 89 | 90 | 92 | 92 | |
| Gran Albina Vendimia 2013 | Rioja | 89 | x | 89 | 90 | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Monte Real Blanco 2016 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 86 | 87 | 87 | |
| Monte Real Crianza de Familia 2014 | Rioja | 84 | 86 | 87 | 88 | x | x | 88 | 88 | 89 | 89 | |
| Monte Real Gran Reserva 2009 | Rioja | x | 88 | 88 | 90 | x | x | 89 | 89 | 90 | 91 | |
| Monte Real Reserva 2012 | Rioja | 84 | 85 | 86 | 88 | x | x | 90 | 89 | 90 | 89 | |
| Monte Real Reserva de Familia 2012 | Rioja | x | x | x | x | x | x | 90 | 89 | 91 | 92 | |
| Puerta Vieja Crianza 2014 | Rioja | x | 85 | 85 | 85 | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 | |
| Puerta Vieja Reserva 2012 | Rioja | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 | 87 | 87 | |
| Puerta Vieja Selección 2014 | Rioja | x | x | x | x | x | x | 87 | 88 | 89 | 89 | |
| Viña Albina Blanco 2016 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | 87 | 87 | 87 | |
| Viña Albina Dulce Reserva 2011 | Rioja | 86 | x | 90 | 90 | x | x | 91 | 91 | 91 | 92 | |
| Viña Albina Gran Reserva 2009 | Rioja | x | 89 | 89 | 90 | x | x | 90 | 90 | 91 | 91 | |
| Viña Albina Reserva 2012 | Rioja | 88 | 90 | 90 | 89 | x | x | 87 | 88 | 89 | 89 | |
| Viña Albina Reserva Selección 2012 | Rioja | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| Viña Albina Semidulce 2016 | Rioja | x | x | 86 | 86 | x | x | 86 | 86 | 87 | 86 | |
| Bodegas Románicas de San Pedro de Cardeña | ||||||||||||
| Valdevegon 2010 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Valdevegón Corcho Lacrado 1996 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Valdevegón Selección Abad Don García 1998 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Valdevegón Selección Mio Cid 1995 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Buenpaso | ||||||||||||
| Buenpaso Selección 2013 | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| Buenpaso Syrah & Merlot 2013 | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | |
| D'Canto Roble 2015 | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| D'Canto Syrah 2014 | Vinos de Madrid | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Cal Batllet | ||||||||||||
| D'Iatra 2014 | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Gratallops 5 Partidas 2012 | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Cámbrico | ||||||||||||
| Viñas del Cámbrico 2015 | Sierra de Salamanca | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 92 | |
| Carlos Moro | ||||||||||||
| Cm by Carlos Moro 2015 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Carrascas | ||||||||||||
| Carrascas Blanco 2016 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | 90 | x | x | 91 | |
| Carrascas Tinto 2014 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Origen de Carrascas 2015 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | 92 | x | x | 91 | |
| Tiento de Carrascas 2014 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Carrasvilla | ||||||||||||
| Terralux 2012 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Casa Carril Cruzado | ||||||||||||
| Carril Cruzado Petit Verdot 2011 | VT Castilla | x | x | x | x | x | x | 88 | 87 | x | 89 | |
| Casa Corredor | ||||||||||||
| Alagú Rosé 2016 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Casa Corredor T&S 2016 | Alicante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Semsum 2 2016 | Alicante | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 86 | |
| Casa Gran del Siurana | ||||||||||||
| Cruor 2013 | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| GR 174 2016 | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Gran Cruor 2011 | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| La Fredat 2013 | Priorato | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Casal de Armán | ||||||||||||
| 7 Cupos 2016 | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Armán Doce 2015 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Armán Finca Misenhora 2015 | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | 93 | 94 | |
| Armán Finca Os Loureiros 2015 | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 | 94 | 95 | |
| Casal de Armán 2016 | Ribeiro | x | x | x | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 92 | |
| Casal de Armán Tinto 2015 | Ribeiro | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 89 | 90 | |
| Casona Micaela | ||||||||||||
| Micaela (selección de Añada) 2016 | VT Costa de Cantabria | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 92 | |
| Castelo de Medina | ||||||||||||
| Castelo de Medina Fermentado 2014 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | |
| Castelo de Medina Sauvignon Blanc 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| Castelo de Medina Sauvignon Blanc VS 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 90 | |
| Castelo de Medina Verdejo 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | |
| Castelo de Medina Verdejo VS 2016 | Rueda | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 91 | |
| Castelo Rosé 2016 | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | |
| Castelo Vega Busiel 2014 | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Syté 2014 | VT Castilla y León | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 92 | |
| Castillo de Sajazarra | ||||||||||||
| Castillo de Sajazarra 2011 | Rioja | 88 | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| Digma Graciano 2011 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| Digma Tempranillo 2011 | Rioja | 94 | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 93 | |
| In Vita Blanco 2016 | Alella | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | |
| In Vita Rosé 2016 | Alella | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 89 | |
| Solar de Líbano Crianza 2014 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 | |
| Solar de Líbano Reserva 2011 | Rioja | 87 | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | |
| Vega Saja 2013 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | |
| Castro Ventosa | ||||||||||||
| El Castro de Valtuille 2013 | Bierzo | 89 | 92 | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | |
| Centro Españolas | ||||||||||||
| Allozo Blanco Verdejo 2016 | La Mancha | x | x | x | x | 88 | 89 | 87 | 86 | x | 88 | |
| Allozo by Angel Pintado 2014 | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Allozo Gran Reserva 2009 | La Mancha | x | 86 | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| Flor de Allozo Tempranillo Garnacha 2015 | La Mancha | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 89 | |
| Luna de Allozo 2016 | La Mancha | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Contador | ||||||||||||
| Predicador Tinto 2015 | Rioja | x | x | x | x | x | 92 | 93 | 93 | x | 93 | |
| Convento de las Claras | ||||||||||||
| Convento de las Claras 2015 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| Heritage 2012 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| Las Tinajas 2016 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 87 | |
| Cum Laude (Grupo Bodegas Riojanas) | ||||||||||||
| Cum Laude | Cava | x | x | x | 87 | x | x | 86 | 85 | 87 | 86 | |
| D. Mateos | ||||||||||||
| Inconsciente Tempranillo Blanco 2016 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Insensato Garnacha 2016 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Insolente Graciano 2016 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | |
| La Mateo Colección de Familia Blanco 2016 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| La Mateo Colección de Familia Crianza 2014 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | |
| La Mateo Colección de Familia Garnacha Cepas Viejas 2015 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| La Mateo Colección de Familia Reserva 2012 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Letargo Crianza 2014 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 88 | |
| Navaldar Crianza 2014 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | |
| Dainsua Crecente | ||||||||||||
| O Rei de Campoverde 2016 | Rías Baixas | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | x | x | x | 90 | |
| Daniel Ramos | ||||||||||||
| Kπ Amphorae 100% 2015 | VC Cebreros | x | x | x | x | x | x | 89 | 89 | 90 | 90 | |
| Kπ Rosé 2014 | VC Cebreros | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | 91 | |
| Zerberos El Altar 2015 | VC Cebreros | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 93 | |
| Zerberos Llano Toledo 2014 | VC Cebreros | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| Zerberos Viento Zephyros 2014 | VC Cebreros | x | x | 92 | 92 | 92 | 91 | x | 90 | x | 90 | |
| Dehesa de los Canónigos | ||||||||||||
| Dehesa de los Canónigos 5ª Generación 2015 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | 88 | 88 | 88 | 90 | |
| Dehesa de los Canónigos Crianza 2014 | Ribera del Duero | 86 | x | x | x | 89 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| Dehesa de los Canónigos Solideo 2012 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
| Dehesa del Carrizal | ||||||||||||
| Dehesa del Carrizal Cabernet Sauvignon 2013 | Dehesa del Carrizal | x | x | 90 | x | x | 92 | 91 | 91 | 91 | 92 | |
| Dehesa del Carrizal Colección Privada 2013 | Dehesa del Carrizal | x | x | x | x | x | 92 | 91 | 92 | 94 | 93 | |
| Dehesa del Carrizal MV 2013 | Dehesa del Carrizal | x | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | 92 | |
| Dehesa del Carrizal Syrah 2013 | Dehesa del Carrizal | 89 | 89 | x | x | x | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Finca Caiz Carrizal Petit Verdot 2014 | VT Castilla | x | x | x | x | x | 90 | x | 90 | 90 | 92 | |
| Delgado Zuleta | ||||||||||||
| Barbiana Manzanilla | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | |
| Entusiástico Manzanilla | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| La Goya Manzanilla | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| Díez-Mérito | ||||||||||||
| Bertola Amontillado 12 Años | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| Bertola Cream | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 89 | |
| Bertola Fino | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | |
| Bertola Oloroso 12 Años | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | |
| Bertola Palo Cortado 12 Años | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | |
| Bertola Pedro Ximénez 12 Años | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | |
| Fino Imperial Amontillado VORS | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 93 | |
| Victoria Regina Oloroso VORS | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 94 | |
| Vieja Solera Pedro Ximénez VORS | Jerez | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | 94 | |
| Dominio de los Cerezos | ||||||||||||
| Van Gus Vana 2012 | Bierzo | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | 92 | |
| Dominio del Águila | ||||||||||||
| Pícaro del Águila Clarete 2015 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | 92 | |
| Dominio del Bendito | ||||||||||||
| Dominio del Bendito Las Sabias 2013 | Toro | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 93 | |
| La Chispa Negra del Bendito 2011 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Perlarena 2016 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Edetaria | ||||||||||||
| Edetària Selecció Blanco 2015 | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Edetària Selecció Tinto 2014 | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Vía Edetana Blanco 2016 | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | 91 | |
| Vía Edetana Tinto 2014 | Terra Alta | x | x | x | x | x | x | x | x | 89 | 90 | |
| El Conjuro del Ciego | ||||||||||||
| Lur 2010 | Rioja | x | x | x | x | x | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | |
| El Lagar de Isilla | ||||||||||||
| El Lagar de Isilla Crianza 2013 | Ribera del Duero | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| El Sueño de Patricia | ||||||||||||
| El Sueño de Patricia 2012 | Rioja | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | 95 | |
| Emina | ||||||||||||
| Emina Crianza 2014 | Ribera del Duero | x | x | x | x | 88 | 90 | 89 | 88 | 88 | 89 | |
| Emina Pasión 2015 | Ribera del Duero | x | x | x | x | 85 | 86 | 87 | 86 | x | 88 | |
| Emina Verdejo 2016 | Rueda | 86 | x | x | x | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | |
| Enate | ||||||||||||
| Enate Cabernet Sauvignon Merlot 2014 | Somontano | x | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | x | 88 | 89 | 88 | |
| Enate Chardonnay 234 2016 | Somontano | x | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | x | 90 | 90 | 92 | |
| Enate Crianza 2013 | Somontano | x | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | x | 88 | 88 | 90 | |
| Enate Gewürztraminer 2016 | Somontano | x | 90 | 89 | 89 | 90 | 89 | x | 90 | 90 | 91 | |
| Enate Reserva 2011 | Somontano | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | x | 91 | 91 | 92 | |
| Enate Rosado 2016 | Somontano | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | x | 89 | 90 | 90 | |
| Enate UNO Chardonnay 2012 | Somontano | x | 96 | 96 | x | x | 92 | x | 93 | 93 | 93 | |
| Enate UNO Tinto 2010 | Somontano | x | x | 92 | x | 93 | 93 | x | 94 | 94 | 94 | |
| Enrique Mendoza | ||||||||||||
| Enrique Mendoza Santa Rosa 2014 | Alicante | 91 | x | x | x | x | x | x | x | x | 94 | |
| Entre os Ríos | ||||||||||||
| Altares de Postmarcos 2013 | VT Barbanza e Iria | x | x | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 92 | 92 | 92 | |
| Komokabras 2015 | VT Barbanza e Iria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Eresma - La Soterraña | ||||||||||||
| Eresma Sauvignon 2016 | Rueda | x | x | x | 90 | 92 | x | x | 90 | 90 | 91 | |
| Eresma Verdejo 2016 | Rueda | x | x | 90 | 90 | x | 90 | 91 | 90 | 91 | 91 | |
| V & R Verdejo 2016 | Rueda | x | x | x | 88 | x | x | x | x | 88 | 89 | |
| F.Schatz | ||||||||||||
| Acinipo 2009 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Finca Sanguijuela 2009 | Sierras de Málaga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Schatz Chardonnay 2016 | Sierras de Málaga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Schatz Petit Verdot 2010 | Sierras de Málaga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 90 | |
| Schatz Pinot Noir 2011 | Sierras de Málaga | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 92 | |
| Schatz Rosado 2016 | Vinos Sin Denominación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 91 | |
| Familia Conesa - Pago Guijoso | ||||||||||||
